Balanço patrimonial
| ATIVO | 2023 | 2022 | % |
|---|---|---|---|
| Circulante | 19.755.806 | 16.355.958 | 21% |
| Disponível | 9.063.533 | 8.542.500 | 6% |
| Caixa e bancos | 1.307.037 | 3.143.909 | -58% |
| Aplicações financeiras | 7.756.496 | 5.398.591 | 44% |
| Créditos | 10.692.272 | 7.813.458 | 37% |
| Convênios a receber | 6.116.634 | 3.916.682 | 56% |
| Adiantamentos | 55.326 | 104.397 | -47% |
| Impostos antecipados | 4.163.379 | 3.457.417 | 20% |
| Valores a recuperar dos cooperados | 356.932 | 334.962 | 7% |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 58.268.580 | 51.790.297 | 13% |
| Depósitos judiciais | 55.795.383 | 48.289.731 | 16% |
| Impostos a recuperar | 2.473.197 | 3.500.567 | -29% |
| PERMANENTE | 706.281 | 589.519 | 20% |
| Investimentos | 592.012 | 452.658 | 31% |
| Ações e cotas | 592.012 | 452.658 | 31% |
| Imobilizado | 114.269 | 136.861 | -17% |
| Bens e direito em uso | 445.721 | 437.913 | 2% |
| (-) Depreciações/amortização | (331.451) | (301.051) | 10% |
| TOTAL DO ATIVO | 78.730.666 | 68.735.774 | 15% |
| PASSIVO | 2023 | 2022 | % |
|---|---|---|---|
| CIRCULANTE | 13.648.809 | 12.354.877 | 10% |
| Cooperados a pagar | 9.779.343 | 9.184.166 | 6% |
| Fornecedores | 33.205 | 15.704 | 111% |
| Obrigações sociais e tributárias | 2.538.676 | 2.300.634 | 10% |
| Provisão férias/encargos | 235.898 | 231.777 | 2% |
| Antecipação convênios | 1.061.686 | 622.596 | 71% |
| PASSIVO NÃO CIRCULANTE | 56.411.962 | 48.941.409 | 15% |
| Provisões p/ Cofins e Pis judiciais | 55.792.830 | 48.322.827 | 15% |
| Sobras a Distribuir | 551 | – | 0% |
| Processos Judicial | 618.581 | 618.581 | 0% |
| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 8.669.895 | 7.439.488 | 17% |
| Capital social | 1.556.044 | 1.560.543 | 0% |
| Reserva Legal | 1.218.867 | 1.068.531 | 14% |
| Reserva p/contingências | 2.938.440 | 3.234.620 | -9% |
| Outras Reservas AGO (predial) | 252.250 | 133.556 | 89% |
| Fates | 964.568 | 461.874 | 109% |
| Sobras à disposição da AGO | 1.739.726 | 980.364 | -35% |
| TOTAL DO PASSIVO | 78.730.666 | 68.735.774 | 15% |
.
Confira abaixo os balanços dos anos anteriores:
.
Links
Social