Mensalmente, a Coopanest-MG realiza o repasse dos honorários aos seus cooperados em três datas, pré-estabelecidas.
Confira a tabela abaixo para o ano de 2023 e, em caso de dúvidas, entre em contato conosco.
| MÊS | Data 1 | Data 2 | Data 3 |
| Janeiro | 11 | 23 | 31 |
| Fevereiro | 10 | 20 | 28 |
| Março | 10 | 20 | 30 |
| Abril | 11 | 20 | 28 |
| Maio | 09 | 22 | 31 |
| Junho | 09 | 20 | 29 |
| Julho | 11 | 21 | 31 |
| Agosto | 11 | 21 | 30 |
| Setembro | 12 | 22 | 29 |
| Outubro | 11 | 23 | 31 |
| Novembro | 10 | 21 | 30 |
| Dezembro | 12 | 21 | 29 |
Links
Social